Прирост населения пяти городов и их пригородов за десятилетия, 1810-1860 (в процентах)
| Метрополис | 1810-20 | 1820-30 | 1830-40 | 1840-50 | 1850-60 |
| Нью-Йорк | |||||
| город | 28,4 | 63,8 | 54,4 | 64,9 | 57,8 |
| пригороды | 63,0 | 114,6 | 135,4 | 167,3 | 88,5 |
| Бостон | |||||
| город | 28,1 | 41,8 | 38,5 | 61,0 | 29,9 |
| пригороды | 25,7 | 35,2 | 44,8 | 84,7 | 53,8 |
| Филадельфия | |||||
| город | 18,8 | 26,1 | 16,4 | 29,6 | 11,0 |
| пригороды | 25,3 | 47,8 | 51,7 | 74,8 | 48,8 |
| Кливленд | |||||
| город | 393,7 | 50,4 | 10,8 | ||
| пригороды | 128,0 | 89,2 | 72,4 | ||
| Сент-Луис | |||||
| город | 187,4 | 27,3 | 181,4 | 51,8 | 20,0 |
| пригороды | 33,3 | 52,6 | 135,9 | 309,9 | 100,7 |
Источник: Jackson К. Т. Crabgrass Frontier. The Suburbanization of the United States. Oxford et al., 1985. P. 316.
Соотношение прироста населения США в целом, в метрополитенских ареалах, городах и пригородах, 1900-1970 (по десятилетиям)
| Метрополитенские территории / все население | Пригороды / все население | Города / все население | Пригороды / города | |
| 1900-1910 | 1,65 | 1,82 | 1,60 | 1,14 |
| 1910-1920 | 1,81 | 2,15 | 1,69 | 1,27 |
| 1920-1930 | 1,76 | 2,73 | 1,38 | 1,97 |
| 1930-1940 | 1,13 | 2,10 | 0,71 | 2,96 |
| 1940-1950 | 1,52 | 2,48 | 0,96 | 2,58 |
| 1950-1960 | 1,41 | 2,63 | 0,59 | 4,54 |
| 1960-1970 | 1,25 | 2,01 | 0,49 | 4,11 |
Рассчитано по: Zimmer В. G. The Urban Centrifugal Drift // Metropolitan America in Contemporary Perspective. Ed. by Hawley A. H„ Rock V. P. N. Y. et al., 1975. P. 25.
Прирост количества рабочих мест в городах и пригородах в 62 СМСА США 1950-1960 гг. (в процентах)
Рассчитано по: Greenwood M. J. Migration and Economic Growth in the United States: National, Regional and Metropolitan Perspective. N. Y., 1981. P. 52-53,107-108.
Средние значения ежегодного прироста количества рабочих мест в пригородах по 77 СМСА США, 1948-1963 гг. (в процентах, по периодам)
Рассчитано по: Birch D. L. The Economic Future of City and Suburb. CED Supplementary Paper No. 30. N. Y. 1970. P. 10.
Доля городов и пригородов в общем количестве рабочих мест, 1948-1963 гг. Розничная торговля
Доля городов и пригородов в общем количестве рабочих мест, 1948-1963 гг. Производящие отрасли
Доля городов и пригородов в общем количестве рабочих мест, 1948-1963 гг. Оптовая торговля
Доля городов и пригородов в общем количестве рабочих мест, 1948-1963 гг. Сфера услуг

Рассчитано по: Birch D. L. The Economic Future of City and Suburb. CED Supplementary Paper No. 30. N. Y. P. 11.
Изменение населения городов и пригородов по регионам и возрасту СМСА, 1950-1960 гг. Пригороды
Изменение населения городов и пригородов по регионам и возрасту СМСА, 1950-1960 гг. Города
Рассчитано по: Frey W., Speare A. Regional and Metropolitan Growth and Decline in the United States. N. Y., 1988. P. 50.
Основные характеристики кредитов, застрахованных ФЖУ (для покупки жилья в домах для проживания не более четырех семей), за отдельные годы, 1945-1960 гг.
| Год | Размер кредита (в долларах) | Срок погашения (лет) | Процент | Отношение суммы кредита к стоимости приобретаемого жилья | ||||
| Разрешенный максимум | Фактический средний | Разрешенный максимум | Фактический средний | Установленный максимум | Фактический средний | Разрешенный максимум | Фактический средний | |
| 1945 | 16000 | 4709 | 25 | нет данных | 4,5 | нет данных | 90 | нет данных |
| 1950 | 14000 | 7233 | 25 | 22,69 | 4,25 | 4,17 | 90 | 81,9 |
| 1955 | 20000 | 10048 | 30 | 23,86 | 4,5 | 4,64 | 93 | 83,2 |
| 1960 | 22500 | 12696 | 30 | 27,29 | 5,75 | 6,18 | 97 | 90,9 |
Источник: Aaron H. J. Shelter and Subsidies: Who Benefits from Federal Housing Policies? Washington, 1972. P. 206.
Характеристики сделок по покупке домов на одну семью в рамках программы ФЖУ за отдельные годы, 1950-1960 гг.
| 1950 г. | 1955 г. | 1965 г. | |
| Среднее количество комнат | 4,8 | 5,2 | 5,4 |
| Среднее количество спален | нет данных | 2,7 | 2,9 |
| Средняя цена (в долларах) | нет данных | 12219 | 13859 |
| Средний размер кредита (в долларах) | 7233 | 10076 | 12699 |
| Средний ежемесячный доход заемщика (в долларах) | 370 | 511 | 616 |
| Средний размер ежемесячных затрат на жилье (в долларах) | 78 | 100 | 127 |
| Среднее соотношение ежемесячных затрат на жилье к ежемесячному доходу (в процентах) | 21,1 | 19,5 | 20,7 |
Источник: Aaron H. J. Shelter and Subsidies: Who Benefits from Federal Housing Policies? Washington, 1972. P. 207.
Количество вновь заложенных жилых домов, при покупке которых использовались программы государственного страхования и гарантирования выплаты ипотечных кредитов, 1945-1960 гг. (в тысячах)
| Год | Дома на 1 —4 семьи, выплата кредитов на покупку которых застрахована ФЖУ | Дома, выплата кредитов на покупку которых гарантирована УВ |
| 1945 | 39 | 9 |
| 1946 | 67 | 92 |
| 1947 | 178 | 160 |
| 1948 | 216 | 71 |
| 1949 | 253 | 91 |
| 1950 | 328 | 191 |
| 1951 | 187 | 149 |
| 1952 | 229 | 141 |
| 1953 | 217 | 157 |
| 1954 | 251 | 307 |
| 1955 | 269 | 393 |
| 1956 | 183 | 271 |
| 1957 | 150 | 128 |
| 1958 | 270 | 102 |
| 1959 | 307 | 109 |
| 1960 | 226 | 75 |
Источник: Schaffer R. The Suburbanization of Multifamily Housing. Lexington-Toronto, 1974. P. 126-127.
Характеристики жилищ, расположенных в городах и пригородной зоне в 1956 г.
1. Возраст жилья (в процентах)

Характеристики жилищ, расположенных в городах и пригородной зоне в 1956 г.
2. Доля коттеджей на одну семью

3. Доля многоквартирных домов

Рассчитано no: U. S. Bureau of the Census. Components of Change 1950 to 1956. Vol. 1. Part 1. United States and Regions. 1956 National Housing Inventory. P. 231-232.
Модель зависимости заселения урбанизованных территорий от развития транспорта
Источник: Monkkonen E. America Becomes Urban: The Development of Cities and Towns. 1780-1980. Berkeley et al., 1988. P. 178.
Доля домов на одну семью в общем числе вновь заложенных домов
| Год | Процент | Год | Процент |
| 1940 | 76,12 | 1953 | 84,96 |
| 1941 | 85 47 | 1954 | 88,32 |
| 1942 | 82,25 | 1955 | 89,88 |
| 1943 | 75,18 | 1956 | 88,52 |
| 1944 | 83 | 1957 | 83,76 |
| 1945 | 88,2 | 1958 | 80,63 |
| 1946 | 87,99 | 1959 | 79,41 |
| 1947 | 87,18 | 1960 | 77,44 |
| 1948 | 82,29 | 1961 | 71,88 |
| 1949 | 77,49 | 1962 | 66,24 |
| 1950 | 82,67 | 1963 | 61,62 |
| 1951 | 82,48 | 1964 | 60,49 |
| 1952 | 83,63 | 1965 | 61,91 |
Источник: Neutze M. The Suburban Apartment Boom. Case Study of a Land Use Problem. Washington, 1968. P. 9.
Характеристики жилых построек, возведенных в США в 1950-1956 гг.
1. Количество комнат в доме или в квартире (указывается процент от общего количества комнат и квартир в данной жилой зоне):

Характеристики жилых построек, возведенных в США в 1950-1956 гг.
2. Благоустроенность жилья (процент жилищ, отнесенных к данной категории)

Рассчитано по: U. S. Bureau of the Census. Components of Change 1950 to 1956. Vol. 1. Part 1. United States and Regions. 1956 National Housing Inventory. P. 231-232.
Доля сменивших место жительства за март 1955 март 1956 гг. среди различных возрастных групп населения США
Составлено по: U. S. Bureau of the Census. Current Population Reports. Ser. P-20. N-73. P. 11.
Процент голосов, отданных за кандидатов демократической и республиканской партий на президентских выборах 1952 и 1956 гг. в СМСА с населением более 1 млн. человек
| 1952 | 1956 | |||
| Эйзенхауэр | Стивенсон | Эйзенхауэр | Стивенсон | |
| Города | 44,9 | 55,1 | 48,2 | 51,8 |
| Пригороды | 59,1 | 40,9 | 62,2 | 37,8 |
| Всего по стандартным метрополитенским статистическим ареалам | 51,8 | 48,2 | 55,6 | 44,4 |
Источник: Scammon R. M. Voting for President in the Larger Metropolitan Areas, 1952—1956 // Midwest Journal of Political Science. 1957. P. 331.
Количество упоминаний слова «пригород» и образованных на его основе слов в американских политологических журналах, 1946-1959 гг.
| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1946-1959 | |
| The American Political Science Review | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 43 |
| Political Science Quarterly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| The Journal of Politics | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Всего | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 61 |
Подсчеты сделаны с использованием электронного архива "JSTOR"